Sorotan Produk
★ Menghemat pakan, mengurangi biaya.
★ Kontrol cerdas mewujudkan kontrol yang mudah untuk menambah dan mengontrol jumlah pakan.
★ Desain transisi sudut bulat tanpa sudut mati untuk memastikan tingkat maksimum kebersihan pakan, mengurangi risiko penyakit menular.
★ Mempersingkat siklus pemuliaan, penjualan pasar di muka.
★ Makan otomatis, hemat tenaga kerja.
★ Permukaan pengumpan halus, menghindari babi yang terluka dan tidak mudah menyimpan bahan.
★ Tebal stainless steel, ketahanan korosi yang tinggi.
★ Untuk palung pengumpan sisi ganda, babi bisa makan di kedua sisi, meningkatkan pemanfaatan pakan, menghemat ruang.
Parameter Produk
Model nomor. | Nama Produk | Slot & Jarak Makan | Spesifikasi | Bahan | Berat (KG) | Penggunaan |
KMWF 09 | Palung pengumpan satu sisi | 2/380 | 760*650*800mm | SUS 304 | 28 | Untuk anak babi pembibitan |
KMWF 10 | Palung pengumpan sisi ganda | 4/190 | 760*650*850mm | SUS 304 | 33.5 | Untuk anak babi pembibitan |
KMWF 11 | 4/150 | 600*600*850mm | SUS 304 | 36 | ||
KMWF 12 | 6/150 | 900*600*850mm | SUS 304 | 47 | ||
KMWF 13 | 8/250 | 1000*500*720mm | SUS 304 | 43.5 | ||
KMWF 14 | 10/150 | 760*360*580mm | SUS 304 | 24.3 | ||
KMWF 15 | Palung pengumpan satu sisi | 2/280 | 760*380*860mm | SUS 304 | 42.5 | Untuk penggemukan babi
|
KMWF 16 | 4/380 | 1400*400*950mm | SUS 304 | 50.25 |
| |
KMWF 17 | Palung pengumpan sisi ganda | 4/380 | 700*650*860mm | SUS 304 | 42.5 | Untuk penggemukan babi |
KMWF 18 | 6/350 | 1050*620*820mm | SUS 304 | 54.7 | ||
KMWF 19 | 8/350 | 1400*620*820mm | SUS 304 | 69 | ||
KMWF 20 | 10/300 | 1520*750*880mm | SUS 304 | 66.6 | ||
KMWF 21 | Palung tabur besar |
| 1.0/1.5mm, 48*40*27cm | SUS 304 |
| Untuk ditabur di peti jauh |
KMWF 22 |
| 1.0mm,41*36*25cm | SUS 304 |
| ||
KMWF 23 | Palung tabur tipe Hamlet |
| 1,38mm, 36*34*46cm | SUS 304 |
| |
KMWF 24 | Palung persegi setengah busur |
| 1,38mm, 35*32*39cm | SUS 304 |
| |
KMWF 25 | Palung babi |
| 0,8 mm, Ø25 | SUS201 |
| Untuk anak babi di peti jauh |
KMWF 26 |
| 1.0mm, Ø25 | SUS 304 |
| ||
KMWF 27 |
| 1.2mm, Ø25 | SUS 304 |
| ||
KMWF 28 |
| 0,8 mm, Ø28 | SUS 201 |
| ||
KMWF 29 |
| 1.0mm, Ø28 | SUS304
|
| ||
KMWF 30 | Slot Palung Stainless Steel bentuk-M |
| Ketebalan 1.2mm, lebar ekspansi material 730mm | SUS304
| 8,4-8,6 kg/m | Untuk kandang kehamilan |
KMWF 31 | Slot Palung Stainless Steel bentuk-N |
| Ketebalan 1.2mm, lebar ekspansi material 680mm | SUS304 | 5,5-6,5 kg/m2 | |
KMWF 32 | Slot Palung Baja Tahan Karat berbentuk U |
| Ketebalan 1.2/1.35mm, bahan lebar ekspansi 615mm | SUS304 | 6,2 kg/m | |
KMWF 33 | Pengumpan babi basah kering |
| 62.5*41.5*100/120mm, kapasitas 50/80/100kg | PVC, SUS304 | 18-34kg | Untuk pembibitan & penggemukan babi |